Werder Bremen - VfB Stuttgart a las 15:30 H


PRONOSTICO
5% RIESGO EN CONTRA DEL EMPATE A CUOTA 3,5
RESULTADO
RESULTADO
3-1 HT 4-1 FT
2,5 % SI EL PARTIDO ACABA EN EMPATE BENEFICIO/PERDIDA (INICIAL)
2 % SI EL PARTIDO LO GANA ALGUNO DE AMBOS EQUIPOS
LIMITE DE PERDIDA INICIAL
5% de nuestro Bankroll
ANALISIS
-Estadisticas-
Pos | Pld | Pts | Rtg | W | D | L | GF | GA | GD | Under | Over | htW | htD | htL | |
W.Bremen TOTAL | 13 | 5 | 7 | 26 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
W.Bremen CASA | 14 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
W.Bremen 4 CASA | 14 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Pos | Pld | Pts | Rtg | W | D | L | GF | GA | GD | Under | Over | htW | htD | htL | |
Stuttgart TOTAL | 9 | 5 | 7 | 25 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Stuttgart FUERA | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stuttgart 4 FUERA | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estimation [%] | Faire Quote | Betfair Quote | Value | |
SV Werder Bremen | 42,46 | 2,36 | 2,30 | 0,98 |
Empate | 21,50 | 4,65 | 3,45 | 0,74 |
VfB Stuttgart | 36,04 | 2,77 | 3,55 | 1,28 |
Para este partido no las tenemos todas. Nos dá un partido para 3 goles pero lo que más nos interesa es la línea de arriba en rojo de la estimación, el empate con un 21,50% según nuestras estadísticas sería una cuota de 4,65, sin embargo Betfair nos dá una cuota de 3,45 algo jugosa para nuestro lay x, se paga barato y debemos aprovecharlo.
Esperemos tener suerte hoy.
-General-
EXPLICACION
Sobran los comentarios, gran partido con en 20 min estaba practicamente resuelto.
Llegamos hasta el final 4-1 y todos los benefícios a la saca.
Grande Verde
BENEFICIO-PERDIDA: +2%
BANK INICIAL: 100%
TOTAL BANKROLL:105,17%
TOTAL BANKROLL HOY:107,17%
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home